Statistik Togel Toto Macau 00:01 Sejak 2025-04-03
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 11*21*34*36 | 4 |
3 | 03*15*31*32*56*64*70*87*88 | 9 |
2 | 02*04*06*10*12*14*20*22*25*26*28*29*39*41*42*45*46*47*48*51*60*72*77*78*80*83*84*92*95*96*97 | 31 |
1 | 00*07*09*23*24*27*30*35*38*43*44*49*59*61*62*65*67*69*71*73*74*75*76*81*82*85*89*90*93*98 | 30 |
0 | 01*05*08*13*16*17*18*19*33*37*40*50*52*53*54*55*57*58*63*66*68*79*86*91*94*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 88 | 1 |
4 | 01*32*71*72 | 4 |
3 | 03*38*43*57*63*80*90 | 7 |
2 | 02*04*05*09*12*14*18*20*23*26*27*28*34*39*41*42*44*47*54*56*69*73*76*77*79*82*83*84*94*95*97 | 31 |
1 | 00*07*08*10*11*13*16*17*21*22*24*25*33*35*36*40*46*49*52*53*58*59*60*62*68*86*87*91*93*98*99 | 31 |
0 | 06*15*19*29*30*31*37*45*48*50*51*55*61*64*65*66*67*70*74*75*78*81*85*89*92*96 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 90 | 1 |
4 | 38*73 | 2 |
3 | 06*12*28*33*37*41*63*65*69*72*80*94 | 12 |
2 | 05*18*19*22*30*44*47*50*51*57*58*60*61*64*66*67*71*77*78*79*82*84*93 | 23 |
1 | 03*04*07*08*09*10*13*14*15*16*17*20*21*24*26*27*29*31*32*35*40*42*45*49*54*59*62*70*74*75*85*86*87*88*89*92*95*97*98*99 | 40 |
0 | 00*01*02*11*23*25*34*36*39*43*46*48*52*53*55*56*68*76*81*83*91*96 | 22 |
As |
0 | 10 x |
1 | 13 x |
2 | 11 x |
3 | 15 x |
4 | 11 x |
5 | 10 x |
6 | 20 x |
7 | 18 x |
8 | 12 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 11 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 11 x |
6 | 8 x |
7 | 16 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 19 x |
3 | 19 x |
4 | 15 x |
5 | 6 x |
6 | 10 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 9 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 11 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Toto Macau 00:01
Di halaman ini, Anda bisa menemukan data terkini tentang hasil Pengeluaran toto macau 00:01. Anda dapat mengeksplorasi informasi terbaru, menganalisis angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.